CUDY AP3000 – Point d’Accès Wi-Fi 6 AX3000 avec Port 2.5 Gigabit
Fiche technique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | CUDY AP3000 |
| Type | Point d’accès Wi-Fi 6 intérieur |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bandes de fréquence | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Débit Wi-Fi | 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) |
| Débit total | Jusqu’à 3000 Mbps |
| Port Ethernet | 1 × RJ45 2.5 Gigabit (2.5GbE) |
| Processeur | Dual-Core 1,3 GHz |
| Mémoire RAM | 512 MB DDR4 |
| Mémoire Flash | 256 MB NAND |
| Antennes | 5 antennes internes |
| Technologies Wi-Fi | OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, BSS Coloring |
| Largeur de canal | Jusqu’à 160 MHz |
| Fast Roaming | 802.11k/v |
| Mesh | Compatible Cudy Mesh |
| Sécurité Wi-Fi | WPA, WPA2, WPA3 |
| Multi-SSID | Jusqu’à 8 SSID avec prise en charge VLAN |
| Nombre d’utilisateurs recommandés | Jusqu’à 150 appareils |
| Couverture | Jusqu’à 130 m² |
| Alimentation | IEEE 802.3af/at PoE, PoE passif 48–57 V ou DC |
| Installation | Plafond ou mur |
| Gestion | Interface Web, Cudy Cloud, Contrôleur C200P |
Avantages
- ✅ Wi-Fi 6 AX3000 jusqu’à 3000 Mbps.
- ✅ Port Ethernet 2.5 Gigabit pour des performances réseau maximales.
- ✅ Processeur Dual-Core 1,3 GHz et 512 Mo de RAM.
- ✅ Technologies OFDMA, MU-MIMO, Beamforming et BSS Coloring.
- ✅ Largeur de canal 160 MHz pour un débit supérieur.
- ✅ Fast Roaming (802.11k/v) pour une transition fluide entre plusieurs points d’accès.
- ✅ Compatible Cudy Mesh.
- ✅ Jusqu’à 150 appareils connectés recommandés.
- ✅ Compatible WPA3 pour une sécurité renforcée.
- ✅ PoE IEEE 802.3af/at, PoE passif et alimentation DC.
- ✅ Gestion centralisée via Cudy C200P et Cudy Cloud.
- ✅ Installation murale ou plafond

